YÖS Genel Yetenek IQ-1 Örnek Çözümlü Konu Anlatımlı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 416,50 | 416,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.